NCAAM
TeamsScores & ScheduleStandingsPodcastsCJ Moore's Top 25Program TiersBracket WatchAdvertisement
High Point
(14-4), 1st in Big South
HP
72
FINAL
Tue, Nov 14
74
QUC
Queens University
(7-10), 8th in ASUN
Game
Discuss
Stats
Plays
Player Stats
HP
QUC
STARTERS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Thiam #11 | 26 | 7 | 3 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Miles #23 | 36 | 21 | 1 | 3 | 9-18 | 2-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
J. Bodo Bodo #21 | 18 | 3 | 10 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
K. Hamilton #5 | 31 | 15 | 10 | 0 | 5-11 | 1-1 | 4-8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
T. Benham #3 | 26 | 8 | 3 | 0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BENCH | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF |
K. Giffa #1 | 23 | 8 | 5 | 1 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
C. Potter #10 | 22 | 7 | 12 | 2 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
B. Childress #12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Hines #22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T. Sargiunas #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTERS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. McKee #5 | 36 | 21 | 6 | 4 | 6-16 | 2-5 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
B. Cash #10 | 24 | 9 | 3 | 0 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
B. McLaurin #6 | 33 | 18 | 4 | 2 | 5-12 | 4-7 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ashby #11 | 36 | 6 | 4 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Albury #13 | 34 | 9 | 4 | 1 | 3-13 | 0-1 | 3-7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
BENCH | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF |
J. Sebock #1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Pollard #22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
K. George #0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Wilson #32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
National
BoxingBundesligaChampions LeagueChampionshipCollege FootballCopa del ReyCultureEuropa LeagueEuropean ChampionshipFA CupFantasy BaseballFantasy BasketballFantasy FootballFantasy HockeyFantasy Premier LeagueFormula 1GamingGolfInternational FootballLa LigaLeague CupLeague OneLeague TwoLNHMen's College BasketballMen's World CupMixed Martial ArtsMLBMLSMotorsportsNBANFLNHLNWSLOlympicsOpinionPremier LeagueScottish PremiershipSerie ASoccerSports BettingSports BusinessTennisUK Women's FootballWNBAWomen's College BasketballWomen's EurosWomen's HockeyWomen's World CupThe Athletic InkPodcastsHeadlinesUS
ArizonaAtlantaBaltimoreBay AreaBostonBuffaloCarolinaChicagoCincinnatiClevelandColumbusDallasDenverDetroitHoustonIndianaJacksonvilleKansas CityLas VegasLos AngelesMemphisMiamiMinnesotaNashvilleNew OrleansNew YorkOklahomaOregonOrlandoPhiladelphiaPittsburghSacramentoSan AntonioSan DiegoSeattleSt. LouisTampa BayUtahWashington DCWisconsinCanada
CalgaryEdmontonMontrealMontréal (français)OttawaTorontoVancouverWinnipegPartners
Tickets by StubHubSubscribe
Start SubscriptionGroup SubscriptionsHQ
About UsCareersCode of ConductEditorial GuidelinesBusiness InquiriesPress InquiriesSupport
FAQForgot Password?Redeem GiftContact UsTerms of ServiceNewsletters
The PulseThe BounceThe WindupPrime TireFull TimeUntil Saturday©2024 The Athletic Media Company, A New York Times CompanyPrivacy PolicySupportSitemapncG1vNJzZmismJqutbTLnquim16YvK57wqijpZ2XmnqjrdKknK2akaG5cLPAppxoq6SWwbR7x6KeoWWgpLavwIypmKesmJq%2FtHnVrGSqrZWau7R51Kegr52iqLa1xYyrprKZnKh8sYKmoZupr3xmjnKb0XGmb2c%3D